<s id="xulob"><strong id="xulob"><dd id="xulob"></dd></strong></s>
<tbody id="xulob"></tbody>
  1. <progress id="xulob"></progress>
    <bdo id="xulob"></bdo>

    <tbody id="xulob"><nobr id="xulob"></nobr></tbody>

    1. 您好,歡迎來到河南吉源機械設備有限公司!

      振動篩系列

      當前位置:首頁 > 產品中心 > 振動篩系列 > 正文

      振動篩

      振動篩

      【進料粒度】:400mm

      【生產能力】:8-800m3/h

      【應用范圍】:廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。

      全國統一銷售熱線:137-8364-5666

      產品介紹

      圓振動篩做圓形運動,是一種多層數、高效的新型振動篩,其結構設計科學、技術工藝更精湛,使其具有更較為優良的高效品質,適用于砂礫石礦場屏蔽材料,同時也適用于對選煤、選礦、建材、電力和化工等行業的產品分級。

      突出優勢

      圓振動篩運動軌跡為圓,全系列共有四十種規格.可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作物料分級用。篩機具有結構成熟、堅固耐用、振動噪聲低、篩分效率高,運行穩定,維修方便、產量高,且節能環保等諸多優勢。

      工作原理

      圓振動篩由電動機皮帶塊生產高速旋轉偏心振動器,操作的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱幅度有一定的圓圈運動,就在傾斜材料表面的顯示屏通過傳遞的沖動所產生的連鑄運動,材料和工藝滿足表面顆粒比篩通過操縱,從而實現分類。

      砂石篩分機一次篩分多種粒度石子與砂料,構造簡單,篩分效率高,質量可靠。有多個振子振動均勻,結構緊湊。篩網層數可以定制,不同的層數價格也不相同?梢愿鶕男枰ㄖ飘a品,以達到節約投資的目的。

      技術參數
      型號規格
      篩網
      層數
      篩網面積
      (㎡)
      篩孔尺寸
      (mm)
      最大進料尺寸
      (mm)
      處理能力
      (m3/h)
      振動功率
      (r/min)
      雙振幅
      (mm)
      電機功率
      (kw)
      篩面傾角
      (°)
      篩面
      規格
      (mm)
      外形尺寸
      (長×寬×高)(mm)
      2YK1225 2 6 4-50 200 8-60 800-970 8 6P 5.5KW 20 1200×2500 2930×1860×870
      3YK1225 3 9 4-50 200 10-70 800-970 8 6P 5.5KW 20 1200×2500 3070×1860×1210
      2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 800-970 8 6P 7.5LW 20 1200×3000 3430×1860×870
      3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3000 3570×1860×1210
      2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3700 4050×1860×870
      3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3700 4270×1860×1210
      2YK1535 2 10.5 5-50 200 20-125 800-970 8 6P 11KW 20 1500×3500 4120×2210×1230
      3YK1535 3 15.75 5-50 200 21-125 800-970 8 6P 11KW 20 1500×3500 4360×2210×1610
      2YK1545 2 13.5 5-50 200 22-150 800-970 8 6P 11KW 20 1500×4500 5120×2210×1230
      3YK1545 3 20.25 5-50 200 22-150 800-970 8 6P 15KW 20 1500×4500 5360×2210×1610
      4YK1545 4 27 5-50 200 22-155 800-970 8 6P 15KW 20 1500×4500 5930×2210×2060
      2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 800-970 8 6P 11KW 20 1500×4800 5420×2210×1230
      3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 800-970 11 6P 15KW 20 1500×4800 5660×2210×1610
      4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 800-970 8 6P 18.5KW 20 1500×4800 6230×2210×2060
      2YK1848 2 17.28 5-80 200 25-206 750 8 6P 18.5KW 20 1800×4800 5420×2550×1420
      3YK1848 3 25.92 5-80 200 32-276 750 8 6P 18.5KW 20 1800×4800 5660×2550×1780
      4YK1848 4 34.56 5-80 200 32-285 750 8 6P 22KW 20 1800×4800 6290×2550×2160
      2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 5960×2550×1420
      3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 6260×2550×1780
      4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 6830×2550×2160
      2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 8 6P 30KW 20 2100×6000 6720×2840×1530
      3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 8 6P 30KW 20 2100×6000 7030×2840×1910
      4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 8 6P 37KW 20 2100×6000 7300×2840×2380
      2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 8 6P 30KW 20 2400×6000 7020×3140×1530
      3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 8 6P 37KW 20 2400×6000 7300×3140×1910
      4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 8 6P 45KW 20 2400×6000 7600×3140×2380
      2YK2870 2 39.2 5-100 200 120-680 750 8 8P 22×2KW 20 2800×7000 7600×4320×1620
      3YK2870 3 58.8 5-100 200 180-720 750 8 8P 22×2KW 20 2800×7000 7800×4320×2120
      2YK3072 2 43.2 5-100 200 200-700 750 8 8P 22×2KW 20 3000×7200 7800×4520×1750
      3YK3072 3 64.8 5-100 200 230-800 750 8 8P 22×2KW 20 3000×7200 8000×4520×2300

      相關產品

      Related Products

      到頂部

      河南吉源機械設備有限公司

      地址:河南康店鎮工業園區16號

      聯系方式:13783645666

      關于我們
      公司簡介
      企業文化
      視頻中心
      產品中心
      制砂機系列
      破碎機系列
      洗砂機系列
      移動破碎站系列
      振動篩系列
      案例展示
      發貨現場
      案例現場
      技術支持:共贏網絡
      Copyright © 河南吉源機械設備有限公司 豫ICP備19015710號-1
      <s id="xulob"><strong id="xulob"><dd id="xulob"></dd></strong></s>
      <tbody id="xulob"></tbody>
      1. <progress id="xulob"></progress>
        <bdo id="xulob"></bdo>

        <tbody id="xulob"><nobr id="xulob"></nobr></tbody>

        1. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>